支出决算表

当前位置: 首页 >> 信息公开栏目

2015年支出决算表

作者:浏览量:时间:2016-07-01

支出决算表
财决04表
编制单位:上海交通大学医学院(本级)   2015年度       金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,238,742,888.24 380,793,549.19 844,393,650.51 0.00 13,555,688.54 0.00
205 教育支出 1,208,108,968.24 350,702,829.19 843,850,450.51 0.00 13,555,688.54 0.00
20502 普通教育 1,177,082,952.24 350,702,829.19 812,824,434.51 0.00 13,555,688.54 0.00
2050205   高等教育 1,157,767,295.08 350,702,829.19 793,508,777.35 0.00 13,555,688.54 0.00
2050299   其他普通教育支出 19,315,657.16 0.00 19,315,657.16 0.00 0.00 0.00
20509 教育费附加安排的支出 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00
2050999   其他教育费附加安排的支出 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 30,026,016.00 0.00 30,026,016.00 0.00 0.00 0.00
2059999   其他教育支出 30,026,016.00 0.00 30,026,016.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 4,119,920.00 3,690,720.00 429,200.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 4,119,920.00 3,690,720.00 429,200.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 3,690,720.00 3,690,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 429,200.00 0.00 429,200.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 16,247,328.00 16,133,328.00 114,000.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 16,133,328.00 16,133,328.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 16,133,328.00 16,133,328.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21099 其他医疗卫生与计划生育支出 114,000.00 0.00 114,000.00 0.00 0.00 0.00
2109901   其他医疗卫生与计划生育支出 114,000.00 0.00 114,000.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 10,266,672.00 10,266,672.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 10,266,672.00 10,266,672.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 10,266,672.00 10,266,672.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Baidu
map